top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
GORFER | VALENTINA | 826 | 28/01/2009 |
GOTTARDI | STEFANIA | 783 | 05/12/2005 |
GRAIFF | SILVIA | 855 | 09/05/2011 |
GROTT | LORENZA | 753 | 09/01/2001 |
GUARESCHI | CRISTINA | 652 | 03/09/1982 |
INAMA | MARTINA | 966 | 09/01/2018 |
INNAMORATI | CLAUDIA | 865 | 28/12/2011 |
IURIATTI | DANIELA | 886 | 03/12/2013 |
JANKIEWICZ | IZABELA | 849 | 04/03/2011 |
LAGHI | MARIA | 768 | 05/05/2003 |
LAINI | ROBERTA | 1036 | 06/09/2023 |
LARACCA | DANIELA | 1018 | 23/02/2022 |
bottom of page
