top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
ROPELATO | CHIARA | 976 | 04/09/2018 |
ROSSI | MARIA | 840 | 30/04/2010 |
ROVETTA | BEATRICE | 1021 | 12/05/2022 |
RUSSO | MICHELINA ANDREINA | 770 | 05/05/2003 |
RUSTICO | GIULIA | 818 | 28/11/2001 |
SANDRI | ARIANNA | 1019 | 30/03/2022 |
SANGIACOMO | Carmen | 954 | 03/10/2017 |
SANTARPIA | ROBERTA | 872 | 07/08/2012 |
SANTORELLI | ROMINA | 898 | 02/12/2014 |
SAVOI | DANIELA | 701 | 04/07/1991 |
SERAFINI | SARA | 1025 | 08/11/2022 |
SETTEVENDEMMIE | GIOVANNA L. | 740 | 20/11/1996 |
bottom of page
