top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
PLACIDI | SONIA | 679 | 07/07/1987 |
PLANCHENSTAINER | CINZIA | 814 | 30/01/2008 |
POSTAI | DANIELA | 734 | 19/08/1996 |
POZZER | VALENTINA | 896 | 05/05/2014 |
PREGHENELLA | M.SERENA | 703 | 05/09/1991 |
PREZZI | ANNA | 960 | 09/01/2018 |
PUCCI | ANNA | 1010 | 27/04/2021 |
RATTIN | ELENA | 782 | 05/12/2005 |
RIZZI | SILVIA | 908 | 13/01/2015 |
RIZZON | IRENE | 693 | 04/08/1989 |
ROMEO | VALENTINA | 881 | 07/05/2013 |
ROMUALDI | MARIACHIARA | 955 | 03/10/2017 |
bottom of page
