top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
TOMMASINI | MARGHERITA | 862 | 06/12/2011 |
TONDO | COSIMA | 751 | 26/10/1999 |
TOVAZZI | STEFANIA | 974 | 10/04/2018 |
TRENTIN | VALENTINA | 895 | 04/02/2014 |
TURRA | FEDERICA | 801 | 15/05/2007 |
VALENTI | VALERIA | 705 | 12/12/1991 |
VALENTINELLI | ELENA | 1030 | 05/04/2023 |
VALENTINI | LAURA | 845 | 11/01/2011 |
VIAN | ALESSIA | 744 | 01/10/1997 |
VIOLA | ELISABETTA | 943 | 07/02/2017 |
VOLPIN | SCILLA | 749 | 16/04/1998 |
WEISS | FEDERICA | 1004 | 08/01/2021 |
bottom of page
