top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
ANDREATTA | DEBORA | 843 | 11/01/2011 |
ANDREATTA | SARA | 909 | 13/01/2015 |
ANDREIS | TIZIANA | 824 | 28/11/2008 |
ANGHILERI | GRETA | 986 | 02/10/2019 |
ANSELMI | ILARIA PAULA | 1027 | 11/01/2023 |
ARNONE | NOEMI | 1029 | 01/03/2023 |
ARTINI | VERDIANA | 942 | 07/02/2017 |
AVANCINI | MARTINA | 937 | 15/12/2016 |
BAIETTI | BARBARA | 959 | 06/12/2017 |
BAIS | GIORGIA | 893 | 14/01/2014 |
BALESTRUCCI | DANIELA | 725 | 21/06/1995 |
BANAL | MARIKA | 784 | 09/01/2006 |
bottom of page
