top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
STENICO | LUANA | 821 | 28/11/2008 |
SVALDI | GIORGIA | 1033 | 31/05/2023 |
TARGA | VERONICA | 806 | 30/01/2008 |
TASSINARI | IRENE | 1023 | 14/09/2022 |
TERRAGNOLO | ELENA | 708 | 14/07/1992 |
TODERO | LORENZA | 707 | 29/06/1992 |
TODESCHI | NADIA | 727 | 12/10/1995 |
TODISCO | LUIGIA | 841 | 16/06/2010 |
TOLLER | BARBARA | 981 | 04/12/2018 |
TOMASELLI | EVELIN | 1016 | 30/11/2021 |
TOMASI | MICHELA | 805 | 03/12/2007 |
TOMASSINI | ELISABETTA | 969 | 06/02/2018 |
bottom of page
