top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
CAMPESTRINI | ROBERTA | 756 | 05/06/2001 |
CANTAGALLO | DANA | 882 | 02/07/2013 |
CANTARINI | GIOVANNA | 802 | 11/10/2007 |
CASAGRANDA | PAOLA | 786 | 09/01/2006 |
CASAL | GLORIA | 846 | 11/01/2011 |
CASERINI | SILVIA MARIA | 1034 | 31/05/2023 |
CASILLO | DANIELA | 1032 | 03/05/2023 |
CASTELLI | SILVIA | 787 | 09/01/2006 |
CASTELLINI | NICOLE | 875 | 04/12/2012 |
CAVEDON CARLONI | MARIA | 822 | 28/11/2008 |
CEMIN | SABRINA | 732 | 30/07/1996 |
CENCHER | LAURA | 713 | 24/06/1993 |
bottom of page
