top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
GIOVANELLI | MIRELLA | 748 | 04/03/1998 |
GIRARDI | FRANCESCA | 913 | 20/01/2016 |
GIULIANI | VALENTINA | 980 | 21/11/2018 |
GIUS | MARIA SOLE | 815 | 28/05/2008 |
BRESSAN | JOANA | 1020 | 29/03/2022 |
BRUSCO | NICOLE | 979 | 21/11/2018 |
BURLON | BARBARA | 971 | 06/03/2018 |
CACCIATORE | TERESA | 678 | 05/05/1987 |
CADEN | MICHAEL | 1026 | 06/12/2022 |
CAIULO | CLELIA | 994 | 06/05/2020 |
CALLIARI | SILVIA | 927 | 05/07/2016 |
CAMBIAGHI | CLAUDIA | 910 | 03/11/2015 |
bottom of page
