top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
MIGLIARINI | GRETA | 940 | 10/01/2017 |
MIGLIORINI | ANNA | 938 | 15/12/2016 |
MIGNO | SERENA | 870 | 05/06/2012 |
MILANO | SILVIA | 1009 | 27/04/2021 |
MIORANDI | CHIARA | 939 | 15/12/2016 |
MIORI | VERONICA | 769 | 05/05/2003 |
MOLTRER | ERIKA | 800 | 15/05/2007 |
MOSCA | ANGELITA | 684 | 27/06/1988 |
MOSER | ANNIKA | 911 | 25/11/2015 |
MOSNA | MANUELA | 728 | 12/10/1995 |
MUCHETTI | SARA | 746 | 11/02/1998 |
NATTA | VALENTINA | 970 | 06/03/2018 |
bottom of page
