top of page
Albo online
Scorri per trovare l'ostetrica/o di interesse.
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2023
Cognome | Nome | N° Iscriz. | Data Iscrizione |
|---|---|---|---|
MARGOLA | ANNALISA | 804 | 03/12/2007 |
MARTINELLI | CINZIA | 807 | 30/01/2008 |
MARTINELLI | CAMILLA | 1015 | 30/11/2021 |
MASE' | CATERINA | 667 | 30/08/1985 |
MATTIOLO | FRANCESCA | 935 | 28/11/2016 |
MAULE | ELENA | 859 | 06/12/2011 |
MAURIELLO | VIRNA | 720 | 23/06/1994 |
MAZZALAI | ARIANNA | 916 | 20/01/2016 |
MAZZURANA | BRUNA | 738 | 12/09/1996 |
MEARELLI | BIANCA | 998 | 30/09/2020 |
MELIS | FEDERICA | 880 | 07/05/2013 |
MERLO | MICHELE | 799 | 15/05/2007 |
bottom of page
